[PR]
近畿エリアの短期大学大学偏差値ランキング一覧
近畿エリアにある短期大学の偏差値ランキングです。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 資料請求 |
---|---|---|---|
50 | 近畿大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
50 | 武庫川女子大学短期大学部 | 兵庫 | ◯ |
49 | 京都経済短期大学 | 京都 | ◯ |
49 | 神戸女子短期大学 | 兵庫 | ◯ |
47 | 龍谷大学短期大学部 | 京都 | ◯ |
47 | 藍野大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
46 | 京都文教短期大学 | 京都 | ◯ |
46 | 大阪キリスト教短期大学 | 大阪 | ◯ |
46 | 大阪信愛女学院短期大学 | 大阪 | ◯ |
46 | 関西外国語大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
45 | 京都外国語短期大学 | 京都 | ◯ |
45 | 四天王寺大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
45 | プール学院大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
45 | 平安女学院大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
45 | 聖和短期大学(旧:聖和学園短期大学) | 兵庫 | ◯ |
45 | 白鳳短期大学 | 兵庫 | ◯ |
44 | 大谷大学短期大学部 | 京都 | ◯ |
44 | 京都光華女子大学短期大学部 | 京都 | ◯ |
44 | 京都嵯峨芸術大学短期大学部 | 京都 | ◯ |
44 | 成美大学短期大学部 | 京都 | ◯ |
44 | 大阪音楽大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
44 | 大阪芸術大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
44 | 大阪女学院短期大学 | 大阪 | ◯ |
44 | 大阪女子短期大学 | 大阪 | ◯ |
44 | 大阪成蹊短期大学 | 大阪 | ◯ |
44 | 関西女子短期大学 | 大阪 | ◯ |
44 | 常磐会短期大学 | 大阪 | ◯ |
44 | 東大阪大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
44 | 神戸山手短期大学 | 兵庫 | ◯ |
44 | 頌栄短期大学 | 兵庫 | ◯ |
44 | 園田学園女子大学短期大学部 | 兵庫 | ◯ |
44 | 兵庫大学短期大学部 | 兵庫 | ◯ |
44 | 奈良佐保短期大学 | 奈良 | ◯ |
44 | 和歌山信愛女子短期大学 | 和歌山 | ◯ |
43 | 滋賀短期大学 | 滋賀 | ◯ |
43 | 華頂短期大学 | 京都 | ◯ |
43 | 京都聖母女学院短期大学 | 京都 | ◯ |
43 | 大阪青山大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
43 | 大阪学院大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
43 | 大阪国際大学短期大学部 | 大阪 | ◯ |
43 | 大阪夕陽丘学園短期大学 | 大阪 | ◯ |
43 | 四條畷学園短期大学 | 大阪 | ◯ |
43 | 大手前短期大学 | 兵庫 | ◯ |
43 | 近畿大学豊岡短期大学 | 兵庫 | ◯ |
43 | 湊川短期大学 | 兵庫 | ◯ |
42 | びわこ学院大学短期大学部 | 滋賀 | ◯ |
42 | 滋賀文教短期大学 | 滋賀 | ◯ |
42 | 京都西山短期大学 | 京都 | ◯ |
42 | 大阪健康福祉短期大学 | 大阪 | ◯ |
42 | 大阪城南女子短期大学 | 大阪 | ◯ |
42 | 大阪千代田短期大学 | 大阪 | ◯ |
42 | 堺女子短期大学 | 大阪 | ◯ |
42 | 芦屋学園短期大学 | 兵庫 | - |
42 | 甲子園短期大学 | 兵庫 | ◯ |
42 | 神戸常盤大学短期大学部 | 兵庫 | ◯ |
42 | 夙川学院短期大学 | 兵庫 | ◯ |
42 | 姫路日ノ本短期大学 | 兵庫 | - |
42 | 奈良芸術短期大学 | 奈良 | ◯ |
42 | 奈良学園大学奈良文化女子短期大学部(旧:奈良文化女子短期大学) | 奈良 | ◯ |
41 | 池坊短期大学 | 京都 | ◯ |
41 | 産業技術短期大学 | 兵庫 | ◯ |
41 | 東洋食品工業短期大学 | 兵庫 | - |
近畿エリアの都道府県別の短期大学偏差値ランキングはこちら
都道府県ごとに偏差値ランキングをまとめていますので、見たい都道府県をクリックして、偏差値ランキング詳細ページをご覧ください。